Giáo dục Tiểu học
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A09
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C08
C14
C19
C20
D01
D03
D04
D07
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
M00
M01
M06
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X17
X20
X21
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X74
X78
X80
X81
39 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội | A00;B00;C00;D01;C14 | Điểm thi THPT | 28,60 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 27,82 | 27,75 | 25,30 |
| Trường Đại Học Tây Bắc | A00; A01; A02; A04; C00; C03; D01; X70 | Điểm thi THPT | 27,74 | 27,50 | 25,90 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C20 | Điểm thi THPT | 27,42 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | M00; A01; D01; C04 | Điểm thi THPT | 27,32 | 27,00 | 27,40 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | A00; C00; C03; D01 | Điểm thi THPT | 27,04 | 26,40 | 24,70 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 27,00 | 26,50 | 25,30 |
| Trường Đại Học Bạc Liêu | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 26,99 | 26,20 | - |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; C00; D01 | Điểm thi THPT | 26,90 | 26,95 | 24,45 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | A00; A01; C00; D01 | Điểm thi THPT | 26,87 | 25,70 | - |
| Trường Đại Học Đà Lạt | D01; C03; C04; X01; X02; C01; C02; B03 | Điểm thi THPT | 26,50 | 26,00 | 25,25 |
| Trường Đại Học Hà Tĩnh | B03; C14; C04; X01 | Điểm thi THPT | 26,35 | 26,59 | 26,04 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | C01; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 26,33 | 27,39 | 26,03 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | C00 | Điểm thi THPT | 26,27 | 25,80 | 24,50 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C00 | Điểm thi THPT | 26,25 | 26,61 | 24,00 |
| Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | A00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,14 | 27,31 | 22,75 |
| Đại Học Cần Thơ | A00; C01; D01; D03 | Điểm thi THPT | 26,09 | 25,65 | 24,41 |
| Trường Đại Học Phú Yên | A00; C00; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 26,03 | 25,75 | 23,50 |
| Trường Đại học Khánh Hòa | D01; C04; C03; C01; B03; C02 | Điểm thi THPT | 25,97 | - | 24,44 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 25,94 | 26,13 | 24,90 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | A00; C00; C03; D01 | Điểm thi THPT | 25,89 | 25,21 | 23,25 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | C01; X01; D01; C03 | Điểm thi THPT | 25,86 | 28,13 | 26,75 |
| Trường Đại Học Hà Tĩnh | D01 | Điểm thi THPT | 25,85 | 26,59 | 26,04 |
| Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | B03; C02; C02; C03; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 25,84 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | A00; C03; X01 | Điểm thi THPT | 25,77 | 25,80 | 24,50 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X01 | Điểm thi THPT | 25,57 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C14 | Điểm thi THPT | 25,57 | 26,61 | 24,00 |
| Trường Đại Học Vinh | C01; C03; C04 | Điểm thi THPT | 25,56 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C01 | Điểm thi THPT | 25,52 | 25,27 | 23,28 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A01 | Điểm thi THPT | 25,44 | 26,13 | 24,90 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 25,33 | 26,26 | 25,15 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 25,21 | 24,73 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C04 | Điểm thi THPT | 25,16 | 25,27 | 23,28 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | B03; C02; C04; D01; M00 | Điểm thi THPT | 25,13 | 28,42 | 27,63 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 25,12 | 25,39 | 24,11 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 25,10 | 27,20 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C03 | Điểm thi THPT | 25,05 | 25,27 | 23,28 |
| Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15 | Điểm thi THPT | 25,05 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,99 | 27,26 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 24,94 | 26,13 | 24,90 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | D01; C03; C04; X02; X03 | Điểm thi THPT | 24,88 | 27,50 | 25,02 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C04 | Điểm thi THPT | 24,87 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C01 | Điểm thi THPT | 24,87 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C19; X70 | Điểm thi THPT | 24,78 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | D01 | Điểm thi THPT | 24,77 | 25,80 | 24,50 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C01 | Điểm thi THPT | 24,73 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A01 | Điểm thi THPT | 24,71 | 24,73 | - |
| Trường Đại Học Vinh | D01 | Điểm thi THPT | 24,56 | 28,12 | 25,65 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | A01; C01; C02; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 24,50 | - | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C03 | Điểm thi THPT | 24,48 | - | - |
| Trường Đại học Kiên Giang | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | Điểm thi THPT | 24,40 | - | 26,04 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01 | Điểm thi THPT | 24,35 | 26,47 | 23,75 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | B03 | Điểm thi THPT | 24,31 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 24,21 | 24,73 | - |
| Trường Đại Học Hạ Long | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 24,00 | 25,95 | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D01 | Điểm thi THPT | 23,98 | 25,90 | 24,55 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | A00 | Điểm thi THPT | 23,93 | 26,61 | 24,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 23,91 | 25,27 | 23,28 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 23,85 | 26,50 | 19,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,75 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | D01 | Điểm thi THPT | 23,50 | 25,39 | 24,11 |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,28 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D01 | Điểm thi THPT | 23,26 | 26,61 | 24,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A01 | Điểm thi THPT | 23,25 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | A01 | Điểm thi THPT | 23,25 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Nai | A00; A01; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 23,10 | 24,25 | 22,25 |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 23,01 | 26,63 | 23,26 |
| Trường Đại Học Hoa Lư | D01; C03; C04; C01 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | 25,05 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 22,75 | - | - |
| Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | C04; C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 22,70 | 25,73 | 23,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | M06 | Điểm thi THPT | 20,82 | - | - |
| Trường Đại Học Tiền Giang | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại học Tân Trào | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
