Trường Đại Học Vinh
Nghệ An65 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | Điểm thi THPT | 28,40 | 28,71 | 28,12 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C20 | Điểm thi THPT | 28,40 | 28,25 | - |
| Sư phạm Địa lý | C00 | Điểm thi THPT | 28,20 | 28,50 | 26,55 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C19 | Điểm thi THPT | 27,92 | 28,46 | 26,70 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; C19 | Điểm thi THPT | 27,90 | 28,25 | - |
| Sư phạm Lịch sử | D14; A07 | Điểm thi THPT | 27,40 | 28,71 | 28,12 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19 | Điểm thi THPT | 27,40 | 26,50 | 25,70 |
| Sư phạm Địa lý | C04; D15 | Điểm thi THPT | 27,20 | 28,50 | 26,55 |
| Giáo dục Chính trị | C19; C20 | Điểm thi THPT | 27,17 | 27,80 | 26,50 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | Điểm thi THPT | 26,92 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | A07 | Điểm thi THPT | 26,90 | - | - |
| Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A00 | Điểm thi THPT | 26,80 | - | - |
| Sư phạm Toán học | A00 | Điểm thi THPT | 26,50 | 26,20 | 25,00 |
| Sư phạm Vật lý | A00; C01 | Điểm thi THPT | 26,50 | 25,90 | 24,40 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C03; C12 | Điểm thi THPT | 26,40 | - | - |
| Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A02; B00 | Điểm thi THPT | 26,30 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | D66 | Điểm thi THPT | 26,17 | 27,80 | 26,50 |
| Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Sư phạm Hoá học | A00 | Điểm thi THPT | 26,00 | 26,40 | 24,80 |
| Sư phạm Toán học | A02; B00 | Điểm thi THPT | 26,00 | 26,20 | 25,00 |
| Sư phạm Vật lý | A02 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A01 | Điểm thi THPT | 25,80 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | C14 | Điểm thi THPT | 25,67 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04 | Điểm thi THPT | 25,56 | - | - |
| Sư phạm Hoá học | B00 | Điểm thi THPT | 25,50 | 26,40 | 24,80 |
| Quản lý giáo dục | C00; C19; C20; D15 | Điểm thi THPT | 25,50 | 24,00 | 23,25 |
| Sư phạm Toán học | A01 | Điểm thi THPT | 25,50 | 26,20 | 25,00 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | Điểm thi THPT | 25,50 | 25,90 | 24,40 |
| Tâm lý học giáo dục | C00; C19 | Điểm thi THPT | 25,50 | 22,00 | - |
| Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Sư phạm Hoá học | D07 | Điểm thi THPT | 25,00 | 26,40 | 24,80 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,73 | 26,46 | 25,30 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 24,56 | 28,12 | 25,65 |
| Tâm lý học giáo dục | B03 | Điểm thi THPT | 24,50 | - | - |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,20 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | Điểm thi THPT | 24,16 | 25,30 | - |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 24,00 | 22,00 | - |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03 | Điểm thi THPT | 23,90 | 25,25 | 23,55 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Điểm thi THPT | 23,73 | 26,46 | 25,30 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | Điểm thi THPT | 23,66 | 25,30 | - |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,60 | 24,80 | 23,75 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | Điểm thi THPT | 23,16 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | B08 | Điểm thi THPT | 22,90 | 25,25 | 23,55 |
| Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 22,00 | 18,00 | 19,00 |
| Luật | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 21,50 | 18,00 | 19,00 |
| Sư phạm Tin học | A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 21,15 | 24,45 | 22,25 |
| Luật kinh tế | C14; C19; C20; D66 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Luật kinh tế | C14; C19; C20; D66 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Chính trị học | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 21,00 | 18,00 | 19,00 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Quản lý nhà nước | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 21,00 | 18,00 | 19,00 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 18,50 | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kế toán | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 20,50 | 20,00 | 19,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | Điểm thi THPT | 20,50 | 19,00 | 19,00 |
| Điều dưỡng | B00; B03; B04; D08 | Điểm thi THPT | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 17,00 | 19,00 |
| Công nghệ thông tin | A01; D07; D08; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 19,00 | 20,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; C01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 17,00 | 19,00 |
| Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 18,50 | 19,00 |
| Công nghệ thông tin | A01; D07; D08; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 19,00 | 20,00 |
| Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 18,50 | 19,00 |
| Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 18,50 | 19,00 |
| Khoa học máy tính | A01; D07; D08; X26 | Điểm thi THPT | 19,50 | 18,00 | 18,00 |
| Công tác xã hội | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 18,50 | 18,50 | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | B03; C01; C02; D01(Gố | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,50 | 19,00 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | C14; C19; C20; D66 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Luật hiến pháp và luật hành chính | C14; C19; C20; D66 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | - |
| Quản lý văn hoá | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 19,00 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | B03; C01; C02; D01(Gố | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Kiến trúc | C01; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật xử lí ô nhiễm môi trường) | A00; A11; B00; D07 | Điểm thi THPT | 18,00 | 17,00 | 18,00 |
| Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | A00; A01; A04; C01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 17,00 | 26,00 |
| Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | C01; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 17,00 |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A11; B00; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | 17,00 | 18,00 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C01; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 16,00 | 17,00 |
| Thú y | B00; B04; C03; C14; D01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 16,00 | - |
| Khoa học cây trồng | B00; B08; C02; C03; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | - |
| Nông học - Chuyên ngành Bảo vệ thực vật | B00; B08; C02; C03; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 17,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A09; C03; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 17,00 |
| Khoa học cây trồng | B00; B08; C02; C03; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | - |
| Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 18,00 |
| Chăn nuôi | B00; B04; C03; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 17,00 |
| Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý phát triển đô thị & bất động sản) | A00; A09; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 17,00 |
